【资料图】
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.04%,A股近三日成交金额较前三日下降11.12%,主力资金近三日大量净流入的概念共有16类,其中主力资金净流入前列的概念是手机游戏、网络游戏、网红经济,分别净流入6.89亿元、5.45亿元、3.90亿元。(数据宝)近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
手机游戏 | 2.31 | 4.34 | 6.89 | 昆仑万维 | 13.95 | 93998.00 |
网络游戏 | 1.79 | 3.83 | 5.45 | 昆仑万维 | 13.95 | 93998.00 |
网红经济 | 0.44 | 2.47 | 3.90 | 昆仑万维 | 13.95 | 93998.00 |
互联网彩票 | -0.04 | 2.00 | 2.28 | 鸿博股份 | 5.78 | 28524.54 |
航运概念 | 0.20 | 2.24 | 1.54 | 招商南油 | 7.57 | 13339.24 |
国资云 | 2.11 | 4.15 | 1.12 | 英飞拓 | 9.37 | 20151.65 |
6G概念 | 1.55 | 3.58 | 0.98 | 中国电信 | 4.53 | 43472.37 |
web3.0 | 1.44 | 3.48 | 0.72 | 昆仑万维 | 13.95 | 93998.00 |
脑机接口 | 0.72 | 2.76 | 0.22 | 世纪华通 | 3.10 | 16700.94 |
在线旅游 | 1.56 | 3.60 | 0.20 | 桂林旅游 | 17.17 | 16359.16 |
深圳国企改革 | -1.96 | 0.07 | 0.12 | 英飞拓 | 9.37 | 20151.65 |
抗病毒面料 | -1.00 | 1.04 | 0.10 | 尚荣医疗 | 2.54 | 2782.64 |
关键词: