(资料图片)
西部黄金3月24日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税),合计派发现金红利总额为5352.55万元。
西部黄金2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入44.08亿元,同比下降20.38%;归属母公司股东净利润1.76亿元,同比下降52.06%;基本每股收益为0.2171元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
西部黄金历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-07 | 10派0.35元 | -12.08 | 2022-06-20 | 16.11 | 2022-06-21 | 15.02 |
2020-12 | 2021-03-24 | 10派0.37元 | -1.04 | 2021-06-17 | -1.79 | 2021-06-18 | -8.98 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派0.2元 | 9.08 | 2020-05-27 | -1.44 | 2020-05-28 | 9.06 |
2018-12 | 2019-03-20 | 10派0.1元 | -1.07 | 2019-06-05 | 3.38 | 2019-06-06 | 2.13 |
2017-12 | 2018-03-21 | 10派0.11元 | 35.88 | 2018-05-04 | -11.63 | 2018-05-07 | 0.65 |
近年来,西部黄金的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计34.64亿元,派现8次共计1.47亿元,累计派现募资比为4.24%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: