(资料图)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,信科移动因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信科移动当日收报6.59元,涨跌幅14.61%,换手率39.24%,成交额11.98亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 4036.61 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3656.38 | - | - |
3 | 安信证券福建分公司 | 1854.74 | - | - |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1538.72 | - | - |
5 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 1464.26 | - | - |
合计 | - | 12550.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1544.66 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1219.4 | - |
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | 1187.81 | - |
4 | 申万宏源证券武汉静安路营业部 | - | 1105.96 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 981.77 | - |
合计 | - | - | 6039.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 信科移动