(资料图)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币回笼量 | 2650.00 | 2650.00 | 2023-1-20 | 550.00 | 亿元 |
货币投放量 | 188.64 | 138.13 | 2023-1-20 | 3810.00 | 亿元 |
货币净投放量 | 150.77 | 106.33 | 2023-1-20 | 3260.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | 47.67 | 99.13 | 2023-1-20 | 0.02 | % |
1月Shibor | 3.33 | 2.14 | 2023-1-20 | 0.02 | % |
1周Shibor | 2.47 | 17.84 | 2023-1-20 | 0.02 | % |
6月Shibor | 1.27 | 0.04 | 2023-1-20 | 0.02 | % |
3月Shibor | 1.02 | -0.29 | 2023-1-20 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。